Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2012
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 5.1 0.0 0.3 0.0 2.8 2.2 <0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 1
2 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 3.5 1.2 7.5 2
3 9.6 0.2 0.0 0.0 19.3 9.3 0.0 <0.1 <0.1 6.9 3.0 3.0 3
4 4.1 0.0 1.5 0.3 0.0 13.7 0.0 0.3 0.0 23.2 5.1 3.3 4
5 21.5 0.0 2.9 0.0 3.3 0.0 26.8 0.3 0.0 7.7 1.6 0.3 5
6 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 8.0 <0.1 3.3 0.0 15.7 0.9 0.3 6
7 6.3 <0.1 6.5 1.6 0.0 0.2 <0.1 0.8 0.0 0.0 3.4 1.8 7
8 1.2 0.0 2.5 0.0 0.1 10.4 9.2 0.8 0.0 0.0 <0.1 0.0 8
9 1.4 <0.1 0.0 8.9 3.2 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.3 9.2 9
10 0.3 0.0 0.4 6.9 1.5 <0.1 0.7 0.0 <0.1 0.0 1.2 3.4 10
11 0.3 0.0 0.0 8.9 8.5 0.2 <0.1 0.0 4.8 0.0 0.6 0.3 11
12 1.5 <0.1 0.0 0.2 0.1 <0.1 4.1 0.0 0.1 5.0 0.0 4.8 12
13 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.2 15.7 0.0 0.0 13
14 1.4 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.8 0.2 2.1 1.2 0.0 6.1 14
15 0.0 3.6 0.0 0.1 4.0 2.7 5.5 0.4 0.0 0.5 0.0 2.9 15
16 0.0 1.0 0.0 0.0 3.1 5.9 9.3 2.6 0.0 1.2 0.0 3.0 16
17 0.0 1.0 <0.1 <0.1 0.0 2.2 9.6 0.0 0.0 1.9 0.0 6.4 17
18 1.2 0.4 0.6 1.8 0.0 7.2 0.0 0.0 2.2 0.3 4.9 3.2 18
19 15.4 6.1 0.0 0.9 <0.1 0.0 9.5 0.0 3.5 0.0 0.2 0.1 19
20 10.1 0.1 0.0 0.5 0.0 <0.1 <0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 20
21 7.9 <0.1 0.0 3.2 3.0 <0.1 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 21
22 3.7 0.0 0.0 1.7 0.0 13.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4.6 22
23 2.4 1.0 0.0 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.3 21.0 23
24 1.2 0.8 0.0 0.3 0.0 12.9 0.0 1.0 25.6 0.1 0.5 4.3 24
25 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 2.8 0.9 <0.1 0.6 8.3 25
26 1.0 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 9.6 6.4 0.0 4.0 5.3 26
27 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 4.1 11.8 0.0 0.1 6.5 27
28 0.0 0.6 0.0 4.4 0.0 <0.1 34.1 0.6 0.3 0.0 0.0 1.2 28
29 0.0 1.0 0.0 <0.1 0.0 0.4 24.5 0.1 0.3 1.5 <0.1 0.1 29
30 0.1   0.7 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 6.0 0.0 3.5 30
31 0.0   0.1   11.7   <0.1 4.7   0.0   0.4 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
110.2 18.7 15.5 43.2 63.6 90.4 151.4 33.8 58.5 90.4 33.7 117.9
0.1 24 15 9 19 14 16 14 17 15 15 17 28
≥ 1.0 20 7 4 9 12 11 13 8 7 12 10 21
≥ 10 3 0 0 0 2 4 4 0 2 3 0 1
  totaal lente: 122.3 totaal zomer: 275.6  totaal herfst 182.6
Jaartotaal  827.3 mm      Terug naar pagina archief