Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2016
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 0,0 3,3 4,2 0,0 0,0 17,4 9,2 11,9 0,0 0,5 0,4 <0,1 1
2 1,2 2,1 5,7 0,0 0,0 16,0 13,2 6,0 <0,1 4,0 1,0 1,2 2
3 5,6 0,9 2,0 <0,1 2,9 0,3 8,9 10,2 0,2 5,0 0,1 0,0 3
4 12,0 4,5 12,8 <0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 0,1 0,0 4
5 1,7 1,1 0,3 3,4 0,0 0,0 2,0 2,6 0,2 0,0 2,6 0,0 5
6 1,1 <0,1 0,7 0,6 0,0 0,0 <0,1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 6
7 7,7 0,3 3,2 1,4 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 7
8 1,7 6,7 0,2 0,6 0,0 0,0 <0,1 <0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 8
9 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 3,8 0,4 9
10 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 4,0 1,6 10
11 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,0 4,8 0,0 <0,1 18,2 6,5 11
12 0,8 0,0 0,0 <0,1 0,0 7,3 <0,1 2,5 0,0 0,1 0,0 0,9 12
13 4,8 <0,1 0,0 3,0 0,0 13,8 9,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 13
14 4,4 9,4 0,0 <0,1 1,1 3,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 14
15 3,3 5,8 0,0 5,0 0,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 15
16 0,6 0,0 0,0 3,7 1,5 0,4 0,0 0,0 8,4 0,0 6,4 0,0 16
17 1,4 0,0 0,0 0,7 <0,1 12,6 0,2 0,0 <0,1 0,0 5,0 0,0 17
18 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0 4,0 16,2 0,0 18
19 <0,1 0,2 <0,1 0,0 1,7 0,9 0,0 <0,1 0,0 18,3 0,1 0,0 19
20 <0,1 3,2 0,5 0,0 1,4 11,3 0,8 1,5 0,0 12,7 1,3 0,0 20
21 0,0 8,9 0,8 0,0 1,2 1,4 0,0 5,4 0,0 6,8 3,1 0,0 21
22 0,0 18,8 0,3 0,0 2,3 0,5 23,4 0,8 0,0 0,0 1,1 9,2 22
23 4,1 1,1 0,2 0,1 14,8 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23
24 1,0 0,1 <0,1 2,6 0,8 45,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 1,4 24
25 0,0 1,5 10,0 4,4 <0,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,8 25
26 0,0 0,1 0,0 5,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 26
27 5,8 0,0 5,2 13,7 1,7 7,4 <0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,4 27
28 9,5 0,0 4,9 1,5 0,0 0,0 21,8 1,3 0,0 1,2 0,1 0,0 28
29 <0,1 0,0 1,0 3,5 1,2 8,5 2,5 0,3 <0,1 0,2 0,0 0,0 29
30 23,0   0,6 2,1 18,4 0,3 3,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 30
31 1,6   0,0   7,4   17,4 0,0   0,0   0,2 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
95,2 97,0 52,6 51,3 57,0 169,8 114,9 51,3 13,3 56,9 83,4 29,4
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  totaal lente: 160,9 totaal zomer: 336,0  totaal herfst 153,6
Jaartotaal  872,1 mm      Terug naar pagina archief