Terug naar pagina archief Neerslag Bredevoort 2018
Neerslag gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.  
1 10,1 1,3 0,0 1,0 5,2 5,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,2 0,4 1
2 6,9 6,6 0,0 <0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 10,5 2
3 17,5 <0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,1 11,2 3
4 4,0 0,7 0,0 3,5 0.0 0,0 <0,1 0,0 9,3 0,0 0,0 2,4 4
5 6,4 0,4 1,0 3,5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5
6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 1,5 6
7 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 <0,1 0,4 9,9 7
8 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 8
9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 7,1 0,0 0,0 0,1 32,1 9
10 1,6 0,8 5,4 0,0 1,9 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 3,0 2,4 10
11 0,2 5,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,6 1,8 0,0 0,0 5,5 1,0 11
12 0,0 4,8 0,3 <0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,6 0,0 8,4 0,0 12
13 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,1 0,0 0,1 0,0 13
14 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14
15 6,4 3,8 0,0 2,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15
16 11,7 0,0 11,8 1,0 0,1 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 16
17 4,2 0,0 <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 17
18 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 18
19 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,1 0,4 19
20 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 20
21 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0 0,0 2,5 0,0 0,0 15,1 21
22 2,7 0,0 2,0 12,7 4,2 2,3 0,0 0,0 4,0 0,4 0,0 11,7 22
23 0,1 0,0 0,0 0,1 <0,1 0,0 0,0 0,0 12,5 <0,1 0,0, 7,7 23
24 0,2 0,0 0,0 <0,1 0,0 <0,1 0,0 5,2 0,8 0,9 3,0 5,5 24
25 2,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 13,0 9,1 0,0 0,5 0,2 0,0 25
26 0,0 <0,1 <0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 3,4 0,0 0,5 26
27 0,0 0,0 1,6 0.0 0,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,1 0,0 0,0 27
28 1,4 <0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 28
29 5,0   4,0 0,8 26,5 0,0 0,0 3,2 0,0 <0,1 5,4 0,7 29
30 0,0   1,1 15,4 2,6 0,0 <0,1 7.3 0,0 12,9 0,0 1,2 30
31 13,2   1,4   0,0   <0,1 0,0   4,6   0,0 31
totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal totaal
109,6 23,4 54,2 44,7 40,8 33,3 21,0 38,4 45,6 26,1 31,4 123,0
0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
≥ 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
≥ 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  totaal lente: 139,7 totaal zomer: 92,7  totaal herfst 103,1
Jaartotaal  591,5 mm      Terug naar pagina archief