Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2015
Temperatuur gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 0,6 4,8 0,3 5,1 5,0 10,7 3,3 9,0 3,1 14,3 9,2 18,1 17,7 33,3 9,8 24,0 15,7 23,9 6,3 16,8 4,6 14,3 6,7 11,8 1
2 3,5 8,6 0,8 3,4 3,4 9,8 4,2 8,6 4,4 16,6 12,9 19,1 21,7 38,3 9,8 24,9 10,3 18,7 3,8 18,2 2,3 14,6 10,1 11,2 2
3 2,9 5,5 0,8 3,1 2,0 6,6 3,8 11,1 8,7 18,6 14,3 19,4 20,1 31,8 15,1 33,4 9,8 19,4 4,9 18,8 1,6 14,2 8,3 10,7 3
4 1,6 7,3 -2,1 3,2 1,9 7,4 3,9 9,9 12,3 20,2 9,4 22,7 21,8 36,9 17,1 30,2 10,3 18,6 7,3 19,2 5,8 16,7 7,8 10,1 4
5 1,0 4,2 -2,5 1,4 1,6 9,7 0,1 11,9 14,5 25,3 13,5 32,6 20,1 30,8 11,5 26,0 12,2 16,1 8,3 18,9 10,8 15,6 6,5 8,3 5
6 1,9 4,5 -2,4 2,2 3,2 8,6 4,8 10,8 10,3 17,4 16,5 30,4 15,1 26,1 16,0 33,1 9,6 16,9 13,1 17,8 13,5 16,1 6,3 11,7 6
7 2,3 6,6 -3,8 3,9 3,3 13,5 0,3 13,6 9,8 16,4 8,6 22,4 15,3 29,8 16,9 27,8 12,1 17,7 12,8 17,3 14,8 18,0 9,8 12,3 7
8 2,9 8,2 3,1 5,7 5,3 17,6 7,1 14,1 8,9 19,6 8,5 19,0 15,9 24,4 17,3 25,2 12,3 17,3 12,8 14,9 10,1 18,2 8,6 13,3 8
9 5,1 11,1 2,9 7,1 6,8 12,9 5,3 18,6 13,4 19,7 7,8 16,9 11,6 19,9 12,5 23,7 8,2 18,2 9,7 16,9 12,6 16,3 5,7 12,0 9
10 6,9 13,2 5,0 6,7 5,8 13,6 5,0 21,3 7,6 19,2 9,4 22,2 8,5 23,4 15,8 22,4 9,5 19,5 9,6 14,0 12,2 14,6 3,2 7,8 10
11 2,9 6,9 3,1 6,2 0,6 8,3 8,4 17,3 10,8 26,9 10,6 24,9 14,8 29,8 13,3 27,2 9,3 20,2 2,8 11,2 11,7 14,7 4,4 7,5 11
12 7,8 10,2 -1,7 4,2 -1,1 12,2 4,3 16,2 14,6 24,4 13,2 28,1 15,9 28,1 17,6 23,8 11,0 20,6 1,4 9,9 11,7 14,6 3,6 8,6 12
13 3,5 8,1 -0,6 9,9 0.3 9.2 5,5 14,3 8,9 20,3 15,8 27,1 16,9 19,6 15,7 28,7 14,8 19,9 1,7 6,2 8,7 14,3 5,0 10,8 13
14 3,5 8,1 3,9 11,6 0.9 7.1 4,8 22,1 7,4 16,4 15,2 22,0 16,8 22,5 19,6 28,0 15,3 20,8 2,8 4,8 6,2 9,8 4,4 10,6 14
15 3,1 10,3 0,6 8,0 4.2 7.4 9,1 23,9 6,3 16,6 11,7 19,4 15,0 22,8 17,8 26,2 10,7 17,5 2,7 7,3 8,2 14,7 5,4 8,9 15
16 5,1 9,7 -1,7 7,4 2.0 13.0 7,8 20,5 6,8 15,4 7,1 17,2 15,9 25,9 14,6 18,8 11,7 17,8 6,4 7,7 11,7 13,8 7,2 11,8 16
17 0,6 5,6 0,8 5,3 1.6 17.4 6,4 13,9 6,7 18,9 6,6 22,9 18,8 31,9 13,1 14,9 13,3 17,5 6,1 9,3 11,4 14,5 11,7 15,2 17
18 0,9 4,0 -2,4 5,1 2.8 16.3 3,1 15,1 7,2 19,2 14,9 22,4 16,3 27,1 13,2 17,1 9,9 19,2 4,0 7,9 11,3 15,4 11,7 13,3 18
19 1,3 3,8 -0,5 5,7 5.6 9.0 2,2 15,4 8,7 16,9 11,5 16,6 14,4 22,2 11,5 22,4 12,7 16,8 7,2 11,2 8,1 13,2 10,5 14,3 19
20 0,7 2,6 2,3 6,4 0.4 8.0 5,2 19,1 6,9 17,3 10,6 16,9 11,6 24,6 11,3 23,9 10,2 17,4 7,3 11,9 5,2 8,8 11,2 14,0 20
21 -1,1 2,7 2,6 6,3 2.3 9.2 4,6 20,1 6,3 18,6 11,7 20,7 19,6 27,4 13,1 26,4 10,3 19,1 5,6 12,0 3,2 5,7 9,6 12,7 21
22 -2,1 0,6 0,2 4,2 2,4 7,6 4,4 15,2 8,4 22,3 12,2 17,9 17,7 26,0 14,1 26,8 11,8 15,8 10,1 13,3 0,6 5,4 10,0 13,7 22
23 -1,2 0,6 1,6 8,2 -0,8 12,4 4,8 15,2 13,2 19,3 9,2 15,2 14,6 24,4 15,8 26,2 10,8 17,8 8,2 14,8 -0,4 6,2 8,5 13,3 23
24 -1,4 3,6 3,3 7,4 -0,1 11,6 3,7 21,9 6,8 20,9 11,8 20,6 14,9 26,2 16,9 23,8 10,6 16,7 10,5 13,4 0,8 4,2 7,0 13,4 24
25 -0,7 3,8 1,4 8,8 5,6 9,3 10,6 19,2 11,5 19,7 13,1 25,7 12,8 21,7 14,8 20,8 10,7 16,2 7,8 14,4 1,2 7,6 7,0 12,6 25
26 2,7 6,6 4,3 10,3 4,4 8,8 10,1 18,9 8,9 15,6 16,1 27,0 9,7 22,1 14,2 26,7 5,3 17,3 6,3 15,7 0,7 8,1 9,6 14,2 26
27 2,3 6,2 4,5 8,4 4,9 9,9 7,2 14,4 9,6 19,1 17,3 24,9 13,3 19,3 14,3 24,9 7,3 17,3 6,2 16,3 0,3 6,4 9,7 12,7 27
28 2,9 6,5 -3,0 8,7 0,3 11,4 0,2 13,2 13,0 18,5 10,7 24,1 13,7 20,0 13,0 22,1 7,9 17,7 4,2 12,6 3,4 7,6 5,8 12,6 28
29 0,9 5,3     9,1 11,2 2,0 15,2 8,8 18,1 16,5 26,9 11,1 17,9 10,8 24,7 6,6 17,3 9,7 15,6 5,9 11,8 4,4 10,3 29
30 0,7 2,9     4,8 10,2 7,3 15,8 8,0 16,9 14,1 27,6 10,8 18,6 14,8 27,4 7,3 17,6 4,5 15,2 6,6 11,6 5,3 9,9 30
31 0,7 4,4     4,7 10,8     7,6 19,1     8,0 19,1 18,2 30,8     6,6 14,8     4,9 10,3 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 2,0   0,7   3,3   5,0   9,0   12,0   15,2   14,5   10,6   6,8   6,8   7,4  
gem.max 6,0   6,2   10,6   15,9   19,0   22,4   25,5   25,2   18,2   13,5   12,2   11,6  
mndgem. 4,0   3,5   7,0   10,4   14,0   17,2   20,4   19,9   14,4   10,1   9,5   9,5  
Hoogste max 13,2 10 11,6 14 17,6 8 23,9 15 26,9 11 32,6 5 38,3 2 33,4 3 23,9 1 19,2 4 18,2 8 15,2 17
Laagste max 0,6 22 1,4 5 6,6 3 8,6 2 14,3 1 15,2 23 17,9 29 14,9 17 15,8 22 4,8 14 4,2 24 7,5 11
Hoogste min 7,8 12 5,0 10 9,1 29 10,6 25 14,6 12 17,3 27 21,8 4 19,6 14 15,7 1 13,1 6 14,8 7 11,7 17
Laagste min -2,1 22 -3,8 7 -1,1 12 0,1 5 3,1 1 6,6 17 8,0 31 9,8 1 5,3 26 1,4 12 -0,4 23 3,2 10 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 0 0 0
lichte vorst 5 10 3 0 0             0 0 1 0 19
warme dag       0 6 7 19 25 28 4 0         89
zomerse dag         0 0 2 8 15 16 0 0         41
tropische dag         0 0 0 2 6 4 0 0         12
ijsdagen 0 0 0 0                     0 0 0 0
jaargemiddelde temp: 11,8   Terug naar pagina archief