Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2018
Temperatuur gemeten van 19.00uur tot 19.00uur  (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 5,7 10,7 1,3 4,7 -7,9 -1,1 5,3 11,7 5,4 13,3 18,0 23,8 15,8 25,8 15,9 28,2 8,6 20,6 8,2 14,2 7,7 11,8 5,9 9,9 1
2 4,7 6,7 2,2 6,7 -7,7 -1,0 2,7 12,6 4,1 18,6 16,1 21,5 13,6 27,1 18,5 32,9 11,3 23,3 6,5 15,1 6,8 10,9 7,8 12,8 2
3 5,6 10,1 1,7 4,8 -3,7 0,2 9,3 17,2 7,9 18,2 15,9 24,7 13,3 28,9 18,4 34,1 16,7 24,9 9,8 16,8 1,2 10,1 11,0 13,0 3
4 6,6 9,5 -0,4 3,8 -2,7 11,1 8,1 15,6 5,2 19,2 15,4 24,2 14,4 29,8 19,4 31,7 17,4 26,9 9,7 18,4 0,3 11,3 4,1 11,6 4
5 5,1 9,6 -0,5 2,8 4,5 12,4 6,2 10,9 7,4 22,1 15,5 21,3 15,3 28,0 17,1 26,8 17,2 27,3 7,8 21,4 3,9 9,7 1,2 6,8 5
6 3,4 7,7 -3,4 0,9 2,0 13,1 0,3 16,0 8,4 25,9 12,6 28,4 15,1 26,8 15,7 33,2 17,1 23,9 8,5 23,2 4,7 16,4 6,8 11,6 6
7 0,4 5,4 -5,2 1,3 -1,1 10,4 5,9 22,9 11,8 26,1 15,7 30,8 13,4 26,7 17,7 36,3 13,6 18,8 9,6 17,8 9,2 16,0 8,5 11,9 7
8 -0,7 4,2 -7,2 2,4 2,3 7,9 9,3 23,5 13,2 28,3 17,1 27,7 11,7 26,4 20,5 33,2 10,6 19,8 3,4 16,7 7,5 13,4 6,0 94,0 8
9 0,8 4,5 -2,7 2,2 2,6 10,1 9,8 20,2 12,5 28,6 17,2 27,3 12,9 24,6 13,9 25,5 13,7 24,2 5,2 18,1 4,9 13,1 6,4 9,5 9
10 2,7 8,9 0,7 3,7 6,9 15,3 11,9 21,7 13,3 25,2 16,6 25,8 13,4 23,8 13,5 24,1 15,8 21,7 7,3 23,9 8,8 13,5 3,0 6,6 10
11 5,0 9,2 0,9 7,4 8,7 15,0 9,1 19,8 7,6 19,7 12,5 23,8 11,4 23,3 12,6 22,8 14,6 25,7 10,3 23,4 11,1 13,9 2,6 6,5 11
12 2,5 6,4 0,6 5,5 6,5 15,1 8,1 17,2 11,7 24,3 12,6 21,4 14,0 27,3 11,9 27,8 15,4 23,6 15,2 24,4 10,1 11,3 0,9 4,1 12
13 3,9 6,4 -1,0 5,8 5,1 10,4 6,9 16,3 14,2 21,9 13,1 18,7 13,6 27,3 17,3 25,3 12,7 19,6 16,4 27,3 8,7 12,4 -0,1 2,7 13
14 2,0 5,7 -2,5 5,6 1,7 10,0 9,1 16,6 13,2 26,7 10,4 22,3 13,8 26,6 16,3 24,8 7,5 21,1 13,9 25,9 6,0 12,1 -0,9 2,2 14
15 1,1 6,5 1,0 5,1 2,3 11,1 10,2 20,2 13,9 25,4 14,9 25,4 13,6 28,2 17,4 24,2 12,4 20,6 13,1 24,6 1,4 10,3 0,2 1,4 15
16 3,3 6,6 -0,2 7,7 0,9 8,9 10,6 18,6 14,2 24,5 14,0 25,9 15,4 30,3 15,4 25,8 10,0 23,2 13,1 24,2 -0,5 9,8 -1,4 1,7 16
17 1,4 4,7 -1,4 6,3 -3,1 1,0 6,0 21,3 9,4 18,7 15,1 21,6 15,4 30,7 16,3 23,8 10,2 25,4 11,1 21,3 0,8 9,3 1,7 6,8 17
18 3,1 9,0 -3,2 7,1 -3,4 0,5 8,1 25,4 8,7 17,2 14,7 20,9 12,9 27,3 12,2 25,1 13,2 30,1 11,1 17,1 -1,2 5,7 4,7 7,7 18
19 0,0 5,1 -0,4 4,9 -3,8 3,8 12,3 29,6 8,0 17,7 15,0 22,0 15,9 28,5 15,3 25,4 14,5 26,4 7,4 15,7 1,8 6,6 4,6 9,1 19
20 1,3 3,7 -2,6 5,5 -3,2 8,5 13,9 29,3 8,6 24,6 16,7 27,3 14,3 29,6 19,2 24,9 16,4 25,0 3,1 15,2 1,8 4,4 5,9 8,8 20
21 0,5 5,4 -2,8 4,5 -1,2 7,6 10,8 23,6 13,4 25,9 14,4 25,8 17,7 30,3 16,5 25,5 13,8 22,7 5,3 16,2 0,7 5,2 7,4 11,9 21
22 2,0 7,7 -2,7 4,3 3,2 9,2 11,6 27,7 15,2 25,7 10,8 18,3 16,4 28,6 15,7 30,1 10,7 17,3 9,2 15,5 2,4 4,1 8,2 10,6 22
23 5,8 9,3 -1,8 3,2 5,3 8,3 12,8 19,7 16,3 25,9 10,6 19,7 15,2 30,7 14,7 25,9 9,4 11,6 5,6 12,9 -1,3 6,9 7,1 8,3 23
24 8,6 13,7 -3,3 2,9 4,9 11,9 9,2 15,3 15,1 24,2 12,3 18,3 18,0 33,2 15,7 23,1 6,7 15,1 12,4 15,2 0,4 3,7 3,3 7,3 24
25 7,0 12,7 -4,9 0,6 0,8 13,2 11,6 15,0 16,3 25,3 13,5 22,7 20,7 34,0 11,6 18,6 4,1 16,3 11,8 13,7 2,4 3,5 3,2 6,6 25
26 3,4 8,1 -4,9 -0,3 1,8 10,1 8,1 14,8 17,0 29,8 11,3 22,9 19,9 35,8 8,3 20,8 6,8 18,9 9,2 11,8 3,5 5,8 1,1 5,1 26
27 4,7 7,1 -6,8 -0,7 2,8 10,5 4,7 17,2 18,6 29,4 11,2 26,1 22,3 35,3 13,3 21,1 10,8 21,9 4,2 11,7 3,2 5,0 0,1 3,8 27
28 5,2 10,8 -7,2 -2,6 6,6 9,3 10,3 17,0 15,2 30,5 14,9 28,6 21,4 33,1 15,7 22,8 8,9 17,4 0,9 7,3 0,4 7,3 -1,8 2,7 28
29 8,5 10,8     3,3 9,4 7,3 19,9 19,1 32,4 14,1 28,6 16,3 28,7 12,4 26,5 3,2 15,8 3,0 6,6 6,0 9,9 2,1 7,8 29
30 2,8 8,5     3,9 14,4 10,5 19,2 18,0 28,3 14,3 27,6 21,3 33,1 14,4 21,4 2,8 16,4 3,8 7,6 8,6 11,1 6,6 8,6 30
31 2,7 9,1     3,8 14,1     18,9 29,2     19,7 31,4 9,6 20,0     3,9 11,6     7,4 9,7 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 3,5   -2,0   1,4   8,7   12,3   14,2   15,7   15,2   11,5   8,4   4,0   4,0  
gem.max 7,9   3,8   9,1   19,2   24,3   24,1   29,1   26,2   21,5   17,3   9,5   10,4  
mndgem. 5,7   0,9   5,2   13,9   18,3   19,2   22,4   20,7   16,5   12,8   6,8   7,2  
Hoogste max 13,7 24 7,7 16 15,3 10 29,6 19 32,4 29 30,8 7 35,8 26 36,3 7 30,1 18 27,3 13 16,4 6 94,0 8
Laagste max 3,7 20 -2,6 28 -1,1 1 10,9 5 13,3 1 18,3 22 23,3 11 18,6 25 11,6 23 6,6 29 3,5 25 1,4 15
Hoogste min 8,6 24 2,2 2 8,7 11 13,9 20 19,1 29 18,0 1 22,3 27 20,5 8 17,4 4 16,4 13 11,1 11 11,0 3
Laagste min -0,7 8 -7,2 8 -7,9 1 0,3 6 4,1 2 10,4 14 11,4 11 8,3 26 2,8 30 0,9 28 -1,3 23 -1,8 28 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 4 2 0                     0 0 0 6
lichte vorst 2 21 10 0 0             0 0 3 4 40
warme dag       0 11 23 26 31 30 19 10         150
zomerse dag         0 4 17 13 28 18 7 2         89
tropische dag         0 0 2 1 11 7 1 0         22
ijsdagen 0 3 2 0                     0 0 0 5
jaargemiddelde temp: 12,5   Terug naar pagina archief