Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2021
Temperatuur gemeten  van 0 uur tot 24 uur UTC ,  Dit is lokaletijd van 1 uur tot 1 uur ( zomertijd van 2 uur tot 2 uur )
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 0,2 4,4 0,4 3,5 2,5 8,4 4,2 16,9 5,3 14,9 11,7 25,4 13,4 16,3 13,1 20,3 13,1 18,1 11,2 18,8 7,8 13,2 3,5 9,6 1
2 2,7 3,6 1,3 9,0 0,6 16,2 3,1 8,3 3,3 12,0 13,7 28,9 14,0 21,4 12,7 21,0 10,1 21,7 12,8 17,3 5,7 10,8 -0,6 4,6 2
3 2,3 3,5 6,7 9,5 4,2 14,4 4,6 12,6 2,4 14,8 18,9 28,1 12,1 26,4 12,0 18,9 11,6 23,8 11,3 17,6 3,2 7,7 -0,5 4,4 3
4 1,7 3,1 4,2 8,7 3,2 5,4 4,8 8,4 6,6 12,3 17,3 27,3 14,8 25,1 13,7 22,9 12,7 21,3 10,9 17,9 5,2 8,7 3,6 5,1 4
5 1,9 3,4 4,1 9,3 -1,4 6,8 0,7 6,8 4,7 11,2 14,4 20,7 13,9 20,6 15,7 24,6 10,3 23,4 9,9 18,4 4,8 12,2 3,5 4,6 5
6 0,9 3,4 -1,8 5,6 -3,3 7,1 -0,1 6,2 3,7 11,9 14,2 20,2 14,4 23,8 16,9 23,9 9,9 23,9 8,1 13,9 6,2 10,3 1,7 3,6 6
7 0,8 3,1 -5,6 -1,7 -3,2 6,4 -0,4 7,0 2,7 13,8 11,7 23,5 13,1 24,4 15,4 23,8 14,6 25,2 6,2 12,1 5,9 11,7 1,2 5,5 7
8 0,1 3,0 -8,6 -5,4 3,1 6,9 -0,1 8,7 2,2 15,3 12,1 25,0 13,9 25,3 14,8 22,2 13,7 27,3 4,6 17,6 4,4 11,6 2,5 6,8 8
9 -0,4 4,2 -9,8 -2,6 3,3 8,0 3,7 13,7 12,1 26,5 14,5 27,7 15,8 25,6 13,8 21,8 14,2 28,1 6,1 16,6 2,8 11,7 0,9 4,3 9
10 -0,7 3,6 -9,2 -1,8 2,3 9,6 5,0 7,4 15,1 21,0 13,6 28,3 13,2 24,6 13,0 22,5 17,3 25,3 3,5 15,7 1,8 8,7 -1,3 4,5 10
11 1,2 5,6 -10,8 -0,4 6,1 13,5 1,4 7,2 12,2 17,9 15,9 28,2 16,3 23,8 11,8 24,8 15,6 21,4 9,7 15,9 1,1 7,8 -2,9 3,0 11
12 1,0 6,9 -10,1 -3,2 4,9 9,1 -0,4 9,7 9,8 19,4 12,6 23,6 17,2 25,8 13,2 26,9 12,9 21,0 7,0 13,6 3,8 7,9 2,9 9,8 12
13 0,6 5,3 -10,9 -1,2 4,6 10,3 0,4 11,4 8,1 18,9 9,9 23,7 18,1 22,1 14,3 25,2 10,4 20,1 6,5 14,7 7,3 10,3 8,1 9,8 13
14 -0,9 2,0 -9,6 3,5 4,3 9,3 0,1 10,4 10,1 18,2 12,1 29,6 18,1 22,4 13,0 25,2 11,6 24,4 10,7 14,6 7,5 10,4 7,3 8,9 14
15 0,0 1,6 1,3 3,8 4,6 8,9 0,9 10,8 8,9 17,0 15,6 24,3 16,7 19,5 14,4 27,8 15,2 21,9 4,7 15,0 5,6 7,9 8,3 9,8 15
16 -0,8 1,9 3,5 9,7 4,2 9,3 1,7 13,6 9,3 17,6 14,4 32,2 15,6 20,8 13,6 18,6 12,5 20,4 4,1 12,7 4,7 5,7 7,8 8,9 16
17 -0,7 5,2 6,5 11,2 1,3 8,4 1,8 13,4 8,9 16,3 19,6 35,1 15,9 26,2 11,2 17,4 13,1 21,7 7,8 13,7 4,7 9,2 7,4 8,4 17
18 2,1 5,6 6,0 12,3 0,0 6,9 2,9 16,4 7,4 14,9 20,2 33,7 15,9 27,9 14,6 20,2 12,4 21,5 7,6 15,8 5,2 11,0 5,8 8,0 18
19 4,2 9,2 3,5 10,7 -0,3 8,9 6,2 15,2 6,0 14,3 19,9 28,2 13,9 23,0 15,3 18,2 10,2 19,0 12,3 17,2 10,4 12,8 5,6 6,8 19
20 6,1 10,4 8,1 16,0 -1,6 8,9 5,7 18,7 5,7 16,7 17,8 26,6 11,7 22,2 13,7 23,8 9,0 16,3 13,8 17,6 7,7 10,7 -1,4 6,1 20
21 5,8 11,6 8,5 17,5 4,3 8,6 3,8 16,8 9,3 17,3 13,0 17,8 12,7 25,0 13,4 24,3 7,1 18,0 6,1 14,7 3,6 10,1 -4,8 1,7 21
22 1,3 9,0 8,5 16,1 2,9 8,7 2,6 12,7 9,7 11,9 11,6 19,8 14,6 24,6 16,3 23,1 7,9 20,2 5,4 11,5 -0,1 7,1 -5,4 0,4 22
23 0,9 5,8 8,7 18,4 3,1 11,4 1,1 13,3 9,2 16,1 12,3 19,8 12,2 22,5 14,9 22,8 10,3 19,2 4,1 12,2 -0,1 7,8 -0,9 6,6 23
24 -0,2 5,1 11,3 19,2 1,7 15,7 2,2 13,5 9,2 16,6 13,9 20,9 14,2 25,2 12,5 22,6 15,0 20,4 3,2 13,7 5,4 7,2 3,3 8,7 24
25 -1,0 4,2 8,4 18,1 4,8 14,4 3,1 11,4 7,7 13,9 12,0 22,3 16,6 27,9 10,2 23,2 13,6 19,7 5,9 12,8 1,5 5,4 -3,8 3,3 25
26 2,3 6,1 4,0 11,2 6,2 16,0 0,9 14,1 8,4 15,3 13,7 26,3 16,9 26,3 12,7 21,7 12,3 23,5 11,1 14,6 2,4 5,2 -4,3 1,5 26
27 1,0 6,2 2,4 8,3 3,7 10,3 2,6 15,1 7,9 12,7 16,6 28,2 16,2 24,9 12,6 19,6 11,7 21,1 10,5 17,3 1,8 4,7 1,4 7,9 27
28 2,9 6,2 0,0 10,6 5,4 13,3 3,4 19,6 7,2 18,8 16,4 26,3 15,8 24,1 13,4 19,4 10,2 18,4 8,1 17,1 0,3 3,9 6,7 9,4 28
29 2,1 9,5     9,0 20,7 5,9 11,6 8,4 18,6 15,6 23,6 14,6 22,1 14,7 17,8 8,9 13,2 9,5 16,7 0,2 5,4 8,3 11,6 29
30 -1,8 2,3     5,1 22,2 6,8 13,4 7,2 22,1 13,9 18,1 12,7 25,2 14,4 21,2 7,8 15,5 10,8 14,3 2,9 9,2 10,1 14,3 30
31 -4,4 2,1     5,8 24,7     10,1 23,5     13,7 20,4 14,2 22,8     9,6 16,6     12,4 13,5 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 1,0   0,8   2,9   2,6   7,7   14,6   14,8   13,7   11,8   8,2   4,1   2,8  
gem.max 5,1   7,7   11,2   12,1   16,5   25,4   23,7   22,2   21,2   15,4   8,9   6,8  
mndgem. 3,0   4,2   7,1   7,4   12,1   20,0   19,3   18,0   16,5   11,8   6,5   4,8  
Hoogste max 11,6 21 19,2 24 24,7 31 19,6 28 26,5 9 35,1 17 27,9 18 27,8 15 28,1 9 18,8 1 13,2 1 14,3 30
Laagste max 1,6 15 -5,4 8 5,4 4 6,2 6 11,2 5 17,8 21 16,3 1 17,4 17 13,2 29 11,5 22 3,9 28 0,4 22
Hoogste min 6,1 20 11,3 24 9,0 29 6,8 30 15,1 10 20,2 18 18,1 13 16,9 6 17,3 10 13,8 20 10,4 19 12,4 31
Laagste min -4,4 31 -10,9 13 -3,3 6 -0,4 7 2,2 8 9,9 13 11,7 20 10,2 25 7,1 21 3,2 24 -0,1 22 -5,4 22 Totaal
strenge vorst 0 3 0 0                   0 0 0 3
matige vorst 0 8 0 0                     0 0 1 9
lichte vorst 10 10 6 4 0             0 0 2 10 42
warme dag       3 0 4 26 29 24 21 0         107
zomerse dag         0 0 1 17 12 4 4 0         38
tropische dag         0 0 0 3 0 0 0 0         3
ijsdagen 0 7 0 0                     0 0 0 7
jaargemiddelde temp: 10,9   Terug naar pagina archief