Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2004
Temperatuur   gemeten van 19.00uur tot 19.00uur   (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 -0,9 1,4 9,1 12,3 -3,5 5,1 6,7 20,2 12,6 21,6 10,0 21,7 14,9 23,2 15,9 25,1 9,8 20,7 10,7 16,0 4,7 10,2 0,6 3,8 1
2 -2,7 1,1 8,9 12,0 2,6 8,6 8,3 19,8 11,9 16,7 11,7 21,2 11,1 19,4 15,1 26,9 10,2 23,6 12,3 17,1 6,7 10,5 1,4 5,6 2
3 -2,7 -0,1 10,2 15,3 -0,3 5,3 11,1 16,6 8,0 21,8 10,7 21,3 13,1 18,7 16,0 28,4 11,7 26,5 9,7 18,3 7,2 14,8 -0,5 6,0 3
4 -3,1 4,3 11,1 15,8 -1,3 9,7 10,1 13,6 8,8 15,2 11,5 19,8 12,8 19,6 16,8 29,1 14,0 27,9 12,9 21,2 9,1 12,8 0,9 5,2 4
5 2,5 4,3 12,1 15,1 -0,9 7,0 5,8 11,0 9,2 16,3 11,9 16,4 12,9 21,0 19,0 31,9 15,9 27,8 13,8 18,9 5,9 12,4 2,9 6,9 5
6 3,7 7,7 10,2 13,4 0,7 4,7 4,5 8,8 4,7 16,6 8,8 20,7 10,5 21,8 19,0 32,7 13,8 26,9 11,8 17,1 6,2 11,3 5,8 7,8 6
7 4,3 7,9 6,0 12,3 1,2 8,2 4,1 8,8 8,3 11,7 11,2 26,6 11,9 23,7 18,8 28,9 15,7 25,3 10,1 16,6 3,7 11,2 4,4 7,6 7
8 4,2 8,0 2,3 6,9 -2,1 8,1 4,3 8,8 7,2 12,9 14,4 29,3 14,4 22,8 18,0 31,9 11,0 21,9 6,9 15,3 6,1 9,6 2,8 7,1 8
9 5,1 7,0 1,2 4,9 -0,7 6,6 2,9 10,9 6,2 17,3 20,1 28,6 14,1 19,8 20,2 32,9 10,5 22,9 3,3 14,9 -0,2 6,8 -0,9 2,8 9
10 4,1 6,1 0,3 4,2 0,2 2,9 0,8 9,3 11,0 19,8 15,7 25,3 12,8 20,7 20,0 30,1 10,8 26,3 6,1 13,6 3,1 6,9 -3,7 2,7 10
11 5,5 11,7 3,3 7,8 -1,2 5,2 2,9 10,6 10,7 18,1 16,2 23,4 10,4 17,9 18,6 25,8 17,0 23,0 4,7 11,9 2,7 6,2 -1,5 1,9 11
12 4,0 7,9 0,9 4,8 0,5 7,9 0,4 11,9 9,0 13,4 11,8 19,7 12,7 16,7 17,1 28,5 13,9 19,8 4,7 12,1 -1,3 5,7 1,4 3,4 12
13 4,9 9,4 4,9 8,9 3,9 11,4 7,6 12,9 8,5 15,1 12,1 17,7 12,1 17,9 15,6 19,7 13,4 20,7 5,7 16,2 2,3 8,6 -1,6 3,2 13
14 4,8 7,3 5,7 9,6 5,1 13,8 1,9 16,6 9,2 17,4 8,3 24,3 11,1 22,1 15,9 24,9 11,3 19,7 9,7 16,0 1,8 8,7 -2,8 2,2 14
15 0,8 6,1 4,3 8,2 10,4 14,3 4,2 19,3 6,8 20,9 13,8 25,8 14,7 20,6 16,5 24,9 11,9 17,6 9,3 14,1 2,5 6,3 0,4 5,2 15
16 4,1 7,3 -0,1 7,0 11,4 15,3 7,1 20,8 10,0 19,7 10,7 20,7 17,0 22,7 18,2 24,9 7,4 18,4 6,5 14,2 6,2 10,3 1,7 6,7 16
17 4,3 5,8 1,2 6,4 8,0 21,3 7,8 22,8 9,4 22,9 13,7 21,5 14,9 30,3 16,9 25,6 8,5 20,7 7,1 10,4 9,3 11,8 4,7 6,8 17
18 -0,2 4,6 3,1 8,7 4,8 16,7 9,7 18,4 11,2 23,0 13,8 18,9 15,6 23,8 18,4 28,1 11,6 24,1 8,4 13,3 5,8 11,2 2,4 5,6 18
19 -0,2 6,8 0,3 5,7 8,4 14,2 6,7 12,8 7,9 24,6 10,1 15,6 14,3 23,9 17,4 24,7 14,8 19,7 4,3 14,3 0,7 5,8 -1,3 5,0 19
20 2,7 8,4 -2,3 4,5 7,7 13,4 6,7 15,9 9,7 20,8 8,7 18,6 14,6 21,2 15,3 22,2 11,3 15,4 7,6 16,4 1,2 4,1 -4,3 1,6 20
21 -0,9 2,7 -2,3 2,9 7,9 13,2 6,6 19,4 9,8 18,0 9,1 18,7 12,9 25,8 13,1 19,6 11,7 16,9 11,4 16,7 -0,8 1,9 -4,6 -0,3 21
22 -1,4 2,1 -0,6 6,1 3,7 9,7 10,0 19,4 3,4 15,8 10,7 20,7 15,2 26,1 10,3 21,2 9,7 13,8 10,5 17,1 1,4 12,1 -2,9 2,7 22
23 1,5 5,5 -1,9 5,7 0,9 10,2 7,3 17,7 6,7 16,2 15,1 22,4 18,2 27,5 11,2 23,2 11,4 14,4 13,1 17,4 3,8 10,5 2,7 10,4 23
24 0,2 2,1 -3,3 5,7 0,8 8,1 6,5 17,8 6,0 18,2 12,9 18,9 13,2 24,8 15,3 23,1 8,3 15,1 15,6 19,3 -0,8 6,0 7,1 9,9 24
25 2,2 6,3 0,1 3,7 -0,8 8,3 5,6 18,4 6,9 16,8 11,0 16,8 14,2 22,6 14,9 19,4 10,7 14,9 14,0 17,7 -2,7 4,7 3,0 8,8 25
26 -0,2 4,2 -2,2 2,7 -1,5 8,0 8,4 19,2 4,4 16,1 7,7 21,9 13,4 21,3 14,0 20,1 9,7 18,4 7,4 14,1 -1,4 4,5 -1,2 3,0 26
27 -1,1 1,7 -3,8 2,1 -2,9 9,1 9,9 22,1 4,1 14,7 14,6 25,3 9,9 23,0 12,8 16,3 13,2 19,3 2,3 12,2 4,7 9,3 -4,1 -0,3 27
28 -0,2 2,1 -2,7 3,1 3,4 11,7 11,2 21,6 4,6 19,7 13,6 23,3 12,6 24,1 14,9 21,9 11,6 18,7 9,9 15,7 6,8 8,2 -2,1 2,7 28
29 -2,6 2,5 -3,7 4,1 -0,5 13,7 11,6 19,4 7,8 24,1 10,3 23,3 13,4 27,0 11,5 21,5 12,3 16,3 8,6 15,7 6,6 7,9 0,9 5,1 29
30 0,4 3,5     3,7 16,4 11,2 24,4 13,4 25,2 14,3 25,4 15,3 29,7 13,8 19,9 7,8 16,3 7,1 13,1 2,5 7,6 2,4 6,7 30
31 1,3 9,4     5,0 17,7     12,4 19,0     17,4 28,7 12,4 18,9     9,4 12,1     6,7 9,8 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 1,4   2,5   2,4   6,7   8,4   12,2   13,6   15,9   11,7   8,9   3,5   0,7  
gem.max 5,3   7,6   10,5   16,3   18,4   21,8   22,9   24,9   20,4   15,5   8,6   5,0  
mndgem. 3,4   5,0   6,5   11,5   13,4   17,0   18,2   20,4   16,1   12,2   6,0   2,8  
Hoogste max 11,7 11 15,8 4 21,3 17 24,4 30 25,2 30 29,3 8 30,3 17 32,9 9 27,9 4 21,2 4 14,8 3 10,4 23
Laagste max -0,1 3 2,1 27 2,9 10 8,8 6 11,7 7 15,6 19 16,7 12 16,3 27 13,8 22 10,4 17 1,9 21 -0,3 21
Hoogste min 5,5 11 12,1 5 11,4 16 11,6 29 13,4 30 20,1 9 18,2 23 20,2 9 17,0 11 15,6 24 9,3 17 7,1 24
Laagste min -3,1 4 -3,8 27 -3,5 1 0,4 12 3,4 22 7,7 26 9,9 27 10,3 22 7,4 16 2,3 27 -2,7 25 -4,6 21 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 0 0 0
lichte vorst 12 10 11 0 0             0 0 6 13 52
warme dag       1 6 9 20 24 25 14 1         100
zomerse dag         0 0 1 7 7 14 6 0         35
tropische dag         0 0 0 0 1 5 0 0         6
ijsdagen 1 0 0 0                     0 0 2 3
jaargemiddelde temp: 11,1   Terug naar pagina archief