Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2005
Temperatuur   gemeten van 19.00uur tot 19.00uur   (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 4,7 9,3 2,7 7,6 -4,8 -0,4 4,2 17,3 9,7 28,8 5,2 18,6 14,4 21,1 13,4 20,1 17,6 26,8 12,1 17,0 11,2 17,7 -0,8 3,2 1
2 4,7 9,9 3,7 7,1 -1,4 0,6 3,6 17,8 17,2 25,8 13,3 20,6 12,1 22,6 10,1 20,1 16,3 25,1 9,6 16,7 7,4 14,9 -0,3 6,5 2
3 4,3 7,4 5,3 6,9 -1,6 0,3 6,1 22,6 11,4 18,7 13,6 27,5 17,3 26,3 9,9 24,2 16,1 24,7 5,9 16,2 13,8 19,1 4,3 8,1 3
4 6,8 8,5 4,7 6,6 -12,3 0,1 7,4 21,3 11,6 17,6 12,6 17,9 16,7 29,3 11,7 21,4 11,4 26,1 8,3 15,4 12,1 17,0 6,9 9,0 4
5 5,4 6,9 -0,8 5,1 -3,1 1,9 7,1 16,2 4,7 15,2 12,2 17,4 12,1 20,4 12,1 20,9 14,6 27,3 11,5 19,0 6,9 12,1 6,2 7,6 5
6 5,6 8,3 -0,8 5,6 -7,2 1,6 4,4 14,8 9,9 14,1 11,1 15,4 12,4 20,9 10,8 19,3 13,2 27,4 9,3 21,3 6,9 14,9 5,4 6,9 6
7 6,7 12,3 -3,5 4,5 -0,6 5,4 6,9 12,1 7,4 11,2 7,2 15,4 11,8 20,1 10,3 18,4 15,6 27,5 9,3 19,9 9,8 11,8 5,6 7,4 7
8 7,4 11,7 -3,7 5,0 3,2 5,8 5,4 10,8 3,4 12,7 5,7 17,2 12,1 19,1 11,7 19,6 16,4 28,6 9,7 19,6 7,8 16,2 3,2 6,6 8
9 5,0 9,4 -1,3 8,8 3,6 7,1 1,3 9,0 3,7 12,8 6,6 19,4 10,6 21,5 13,7 18,4 16,8 24,3 11,8 16,5 7,4 14,1 2,2 5,6 9
10 7,3 14,6 6,8 8,4 -3,0 6,9 4,3 11,0 3,9 13,3 8,2 22,6 15,7 28,6 11,7 20,3 17,6 25,3 10,8 22,2 4,7 12,1 -3,2 4,3 10
11 8,3 11,3 5,3 8,5 1,2 5,8 4,0 15,4 5,2 13,4 9,7 14,6 16,5 28,1 13,7 19,7 17,4 22,7 10,0 21,3 9,5 13,4 -1,9 2,6 11
12 7,1 11,0 5,3 11,2 0,7 5,0 4,7 16,8 2,6 13,9 7,6 17,1 15,9 28,2 11,9 21,8 16,1 20,4 10,7 21,8 8,5 12,4 2,5 8,8 12
13 4,2 7,1 0,9 6,2 2,6 8,3 7,4 16,2 5,6 17,4 9,5 17,9 16,5 27,1 9,7 22,2 8,3 20,4 8,3 21,2 6,7 11,2 4,3 7,4 13
14 0,9 6,2 1,4 4,9 1,6 8,4 10,2 17,4 8,8 18,6 8,9 24,0 15,4 28,3 14,6 20,2 11,7 18,4 9,3 20,3 0,8 9,9 5,1 8,3 14
15 -1,7 5,4 -0,5 2,6 2,6 13,9 9,3 21,0 6,9 16,6 9,7 26,3 18,9 28,3 13,8 19,4 13,7 20,7 8,4 19,2 4,6 7,9 5,7 8,3 15
16 -2,9 5,1 -1,4 2,3 10,4 19,6 7,6 14,7 4,8 17,1 16,0 25,1 15,3 24,9 12,4 19,8 10,7 16,2 7,6 16,5 3,3 7,9 2,7 9,2 16
17 2,9 7,1 -1,3 0,6 12,6 16,9 8,9 14,7 4,9 13,8 17,7 24,2 11,1 23,6 10,7 23,9 6,1 16,0 5,4 14,4 2,6 7,6 -0,4 3,0 17
18 1,6 7,3 -1,3 1,2 8,3 13,7 8,8 17,9 2,7 14,8 14,8 25,2 14,1 27,9 13,7 28,3 4,1 17,6 5,7 14,3 0,2 7,4 -0,6 3,3 18
19 0,9 6,7 0,2 5,6 8,8 12,2 7,4 15,1 6,2 20,0 13,6 29,7 18,1 24,4 16,4 27,9 5,7 18,9 5,3 10,9 -3,2 3,0 0,6 5,3 19
20 3,1 10,4 0,6 3,8 1,8 12,1 5,9 13,4 12,4 22,9 17,0 32,9 13,1 21,4 16,1 20,6 6,1 19,6 8,6 16,6 2,3 6,7 2,2 4,9 20
21 2,4 8,9 0,2 3,9 1,9 15,3 2,3 13,7 13,1 21,6 20,7 30,9 13,3 18,8 12,9 21,3 6,7 20,9 7,1 16,4 3,8 9,5 3,4 5,4 21
22 2,4 7,3 -1,5 2,3 5,3 20,3 2,1 15,4 11,9 22,4 14,4 26,1 13,2 17,9 15,1 20,2 8,9 21,5 11,7 16,2 -0,7 3,9 5,4 8,3 22
23 -0,4 5,4 -2,9 1,1 9,4 17,6 3,6 18,9 11,8 20,1 15,1 30,7 12,9 19,7 11,9 20,4 9,3 22,6 10,8 15,1 0,6 4,3 6,3 8,2 23
24 -2,0 2,6 -1,1 2,9 7,8 20,2 5,1 19,3 8,6 18,2 21,4 33,7 11,4 24,4 8,4 21,4 12,7 21,0 8,9 13,6 1,2 3,6 6,2 8,6 24
25 -3,6 0,9 -3,8 2,2 10,7 17,0 8,6 16,8 13,8 24,6 18,9 30,7 16,0 23,5 14,1 18,6 10,4 21,0 13,1 15,4 0,4 3,6 2,3 6,2 25
26 -3,6 0,1 0,2 2,7 8,2 16,7 6,2 16,2 14,7 31,1 12,1 23,7 13,8 18,9 10,4 19,3 12,1 19,6 12,7 17,3 0,3 1,1 -0,4 4,9 26
27 -2,7 2,1 -4,2 0,2 9,1 15,8 10,1 16,6 14,7 32,2 11,9 25,4 14,7 24,8 12,1 20,7 14,1 18,6 11,1 22,3 0,6 1,4 -2,4 -0,3 27
28 -1,7 1,1 -7,8 0,8 10,2 17,2 6,0 18,7 20,6 31,5 12,1 25,4 17,7 31,4 10,9 23,6 12,4 17,6 14,0 21,2 -0,5 2,1 -3,4 -0,4 28
29 -3,5 1,9     9,2 13,8 11,9 17,8 12,6 24,0 14,2 25,9 19,7 27,1 12,6 26,3 10,2 16,8 12,9 21,2 1,6 2,7 -3,3 -0,8 29
30 0,4 6,7     8,7 16,4 8,6 19,4 9,5 19,4 16,2 22,8 15,6 23,4 12,9 26,2 8,5 14,4 13,6 20,8 1,1 3,7 -2,0 0,3 30
31 4,6 7,6     6,6 16,0     7,2 18,2     14,6 18,0 15,6 30,2     12,2 20,8     -2,2 5,8 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 2,4   0,0   3,6   6,3   9,1   12,6   14,6   12,4   12,0   9,9   4,4   1,9  
gem.max 7,1   4,6   10,7   16,3   19,4   23,5   23,9   21,8   21,6   18,1   9,1   5,6  
mndgem. 4,8   2,3   7,1   11,3   14,3   18,0   19,2   17,1   16,8   14,0   6,7   3,7  
Hoogste max 14,6 10 11,2 12 20,3 22 22,6 3 32,2 27 33,7 24 31,4 28 30,2 31 28,6 8 22,3 27 19,1 3 9,2 16
Laagste max 0,1 26 0,2 27 -0,4 1 9,0 9 11,2 7 14,6 11 17,9 22 18,4 7 14,4 30 10,9 19 1,1 26 -0,8 29
Hoogste min 8,3 11 6,8 10 12,6 17 11,9 29 20,6 28 21,4 24 19,7 29 16,4 19 17,6 1 14,0 28 13,8 3 6,9 4
Laagste min -3,6 25 -7,8 28 -12,3 4 1,3 9 2,6 12 5,2 1 10,6 9 8,4 24 4,1 18 5,3 19 -3,2 19 -3,4 28 Totaal
strenge vorst 0 0 1 0                   0 0 0 1
matige vorst 0 1 2 0                     0 0 0 3
lichte vorst 9 15 8 0 0             0 0 3 12 47
warme dag       2 3 12 20 25 22 19 11         114
zomerse dag         0 0 5 14 11 5 8 0         43
tropische dag         0 0 3 5 1 1 0 0         10
ijsdagen 0 0 1 0                     0 0 3 4
jaargemiddelde temp: 11,3   Terug naar pagina archief