Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2006
Temperatuur   gemeten van 19.00uur tot 19.00uur   (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 3,7 6,1 -4,4 -0,4 -0,8 2,4 9,7 14,1 2,7 12,4 7,4 14,0 15,2 29,2 16,5 23,2 14,6 22,1 12,6 20,7 5,8 11,7 3,3 10,8 1
2 0,7 4,3 -4,8 -3,6 -2,5 4,1 5,9 13,3 6,8 19,3 7,3 17,1 18,0 30,1 13,9 19,3 15,2 22,2 12,3 18,1 0,4 9,1 9,1 11,2 2
3 -1,8 4,1 -4,1 0,0 -3,9 1,8 5,6 11,2 11,1 27,5 10,5 19,9 16,4 29,8 12,9 21,0 17,1 22,3 13,1 16,9 3,7 8,3 7,8 13,2 3
4 0,4 2,4 0,0 3,4 -4,4 3,9 3,0 9,7 14,6 26,1 8,4 17,8 17,8 32,4 13,2 22,3 15,9 22,9 11,4 16,8 4,5 11,3 8,1 10,9 4
5 -0,8 2,1 0,4 1,9 -2,3 4,8 -1,3 8,3 14,4 25,1 7,6 16,2 21,2 33,4 14,8 25,3 13,2 21,7 9,4 17,3 8,7 12,2 8,8 15,2 5
6 1,6 2,2 0,4 4,7 0,6 5,0 1,1 11,2 13,1 25,1 6,3 19,9 18,4 29,1 17,9 25,7 17,7 26,3 13,2 16,4 10,2 12,1 9,1 12,1 6
7 1,2 2,3 3,2 6,9 -0,9 6,0 4,1 11,8 13,2 24,6 8,1 21,7 18,8 26,6 15,7 23,8 15,7 22,6 13,1 17,2 5,0 10,7 6,2 10,2 7
8 1,9 3,2 2,7 6,7 1,1 3,4 5,8 12,7 13,8 24,8 8,7 24,2 18,3 26,9 13,1 21,8 10,4 20,4 8,4 17,7 3,9 10,6 8,8 12,6 8
9 -2,8 2,4 1,1 4,6 3,4 6,7 2,9 12,2 12,8 25,3 11,8 26,7 16,9 27,5 13,6 21,1 8,3 20,4 7,8 18,6 7,4 12,1 5,2 9,7 9
10 -4,6 3,0 2,2 3,4 3,7 7,1 1,4 11,3 11,8 25,3 14,0 28,4 16,5 26,5 10,9 17,4 11,2 25,2 14,9 17,0 2,3 9,5 1,2 6,7 10
11 -0,1 3,9 0,7 3,0 -2,0 4,2 -0,7 9,8 9,5 25,8 16,1 30,0 19,1 27,2 11,9 18,9 12,7 26,6 11,6 20,4 5,4 11,3 3,6 7,8 11
12 1,8 5,8 0,2 5,0 -5,7 0,9 4,3 10,7 11,4 27,7 14,7 31,2 13,4 27 11,5 18,7 14,4 28,9 13,1 20,7 6,2 9,5 4,7 8,6 12
13 -1,2 4,1 -0,5 5,7 -5,6 2,4 5,8 13,1 12,9 23,5 17,4 32,8 14,9 30 10,2 22,1 16,9 29,0 11,6 17,3 5,9 13,1 7,4 10,7 13
14 -1,6 5,7 2,6 7,1 -4,1 4,5 8,2 14,2 10,2 17,6 18,3 30,6 13,7 25,2 12,2 19,8 16,4 28,5 11,4 15,9 10,4 14,3 8,8 10,4 14
15 -4,8 1,4 4,6 8,6 -2,4 5,4 1,6 13,3 7,8 21,5 13,8 20,2 10,8 26,7 14,9 19,4 15,9 26,5 9,4 15,7 11,7 15,4 5,7 9,8 15
16 -4,4 4,5 5,8 9,7 -0,3 3,1 10,0 15,7 15,4 20,7 11,2 17,4 14,8 29,1 13,6 23,7 17,0 27,1 5,2 16,8 11,6 17,9 5,8 7,4 16
17 1,9 4,8 4,2 6,2 -0,2 2,8 9,5 16,0 12,8 22,1 10,7 24,3 15,6 30,9 14,3 23,3 15,4 24,7 6,3 17,2 11,0 16,6 2,7 6,2 17
18 2,7 6,7 3,4 6,6 -1,7 2,2 6,2 14,0 14,9 21,1 12,1 28,7 16,8 33,6 16,6 23,9 16,2 19,4 9,9 17,8 6,9 11,2 0,3 5,2 18
19 -0,9 5,7 2,4 8,9 -2,2 5,9 3,6 15,6 11,2 18,6 18,6 27,5 19,1 36,2 15,8 25,7 12,8 19,3 11,7 18,2 4,3 7,4 -0,8 4,7 19
20 5,6 9,4 3,2 5,8 3,8 8,3 7,4 17,4 10,4 15,6 15,4 25,6 21,9 33,4 14,9 21,2 9,9 20,8 13,8 17,9 4,2 7,8 -2,5 2,4 20
21 3,9 8,3 1,4 3,2 -0,3 7,2 10,0 20,7 10,6 17,8 17,1 23,9 19,6 33,4 15,4 21,8 11,2 26,2 13,6 17,7 5,1 10,5 2,4 7,4 21
22 -2,4 5,1 1,1 3,2 -2,3 5,9 7,7 17,2 12,2 19,6 11,8 19,3 20,7 33,7 14,0 20,4 15,7 28,5 12,4 17,2 2,9 7,6 5,7 6,7 22
23 -5,6 -1,4 -0,8 3,0 -3,2 8,4 6,6 14,9 9,8 17,0 13,2 21,3 19,6 30,0 10,9 22,6 16,5 23,9 14,9 19,3 6,4 12,6 2,5 5,8 23
24 -6,4 1,6 -2,2 4,3 0,8 12,1 9,2 19,3 8,0 15,4 11,8 25,3 18,0 29,1 14,9 21,0 17,6 23,6 13,1 16,3 8,5 11,8 1,6 3,3 24
25 -4,6 3,2 -2,0 2,8 7,4 14,4 8,9 24,9 8,4 14,8 16,2 28,8 18,8 31,9 11,6 21,5 14,1 23,3 9,6 15,3 10,8 17,2 3,3 6,1 25
26 -1,5 2,1 -1,3 3,8 10,3 18,1 10,9 19,3 6,7 14,6 16,8 23,8 19,7 33,9 12,4 20,4 16,2 20,8 12,3 22,6 10,5 14,8 1,9 5,8 26
27 -5,7 -1,5 -1,3 4,6 12,1 18,9 7,9 18,2 13,2 15,3 13,8 20,7 20,4 32,1 13,3 20,1 12,9 19,9 10,9 19,3 6,7 13,8 0,6 2,1 27
28 -6,9 0,2 0,6 4,2 9,4 14,9 4,3 15,6 11,9 16,3 11,9 23,1 22,2 29,8 12,3 16,7 12,4 22,4 8,2 15,2 8,4 14,9 0,2 4,9 28
29 -5,8 3,4     6,9 12,1 5,2 11,1 10,7 16,8 10,7 24,4 17,7 28,6 10,6 18,6 12,9 22,9 12,4 16,0 6,5 12,4 3,9 7,1 29
30 -1,7 3,2     7,3 15,3 2,3 10,1 6,6 13,4 13,6 28,3 18,3 30,6 10,0 16,9 15,6 21,8 9,0 15,1 3,4 6,9 6,4 9,3 30
31 -0,4 3,4     10,4 15,3     5,8 13,2     15,9 24,6 9,4 17,7     11,2 14,4     8,2 11,1 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min -1,2   0,7   1,0   5,6   10,8   12,5   17,7   13,3   14,4   11,2   6,6   4,5  
gem.max 3,6   4,4   7,3   14,2   20,1   23,8   30,0   21,1   23,7   17,5   11,8   8,2  
mndgem. 1,2   2,5   4,2   9,9   15,5   18,1   23,8   17,2   19,0   14,4   9,2   6,4  
Hoogste max 9,4 20 9,7 16 18,9 27 24,9 25 27,7 12 32,8 13 36,2 19 25,7 6 29,0 13 22,6 26 17,9 16 15,2 5
Laagste max -1,5 27 -3,6 2 0,9 12 8,3 5 12,4 1 14,0 1 24,6 31 16,7 28 19,3 19 14,4 31 6,9 30 2,1 27
Hoogste min 5,6 20 5,8 16 12,1 27 10,9 26 15,4 16 18,6 19 22,2 28 17,9 6 17,7 6 14,9 10 11,7 15 9,1 2
Laagste min -6,9 28 -4,8 2 -5,7 12 -1,3 5 2,7 1 6,3 6 10,8 15 9,4 31 8,3 9 5,2 16 0,4 2 -2,5 20 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 5 0 2 0                     0 0 0 7
lichte vorst 20 10 18 2 0             0 0 0 2 52
warme dag       0 2 15 22 31 21 27 4         122
zomerse dag         0 0 8 12 30 3 10 0         63
tropische dag         0 0 0 4 15 0 0 0         19
ijsdagen 2 3 0 0                     0 0 0 5
jaargemiddelde temp: 11,8   Terug naar pagina archief