Terug naar pagina archief Temperatuur Bredevoort 2008
Temperatuur   gemeten van 19.00uur tot 19.00uur   (zomertijd van 20.00uur tot 20.00uur)
  jan- jan+ feb- feb+ mrt- mrt+ apr- apr+ mei- mei+ juni- juni+ juli- juli+ aug- aug+ sep- sep+ okt- okt+ nov- nov+ dec- dec+  
1 -2,2 3,7 4,8 7,1 7,1 10,7 4 14,4 7,4 15,7 14,2 25,8 11,9 28,5 20,2 29,4 17,0 24,9 10,8 15,4 5,0 7,1 0,0 5,1 1
2 -3,4 1,4 1,3 5,2 7,1 12,3 7,6 11,3 6,0 18,1 16,8 30,5 17,4 34,7 14,8 26,3 13,4 22,1 8,2 13,6 5,0 14,0 2,6 5,6 2
3 -0,9 1,6 0,3 5,6 5,3 9,6 6,0 9,5 5,1 19,6 18,2 26,8 15,6 27,3 17,4 24,4 11,6 21,5 5,3 12,7 7,3 11,2 1,2 3,8 3
4 0,6 4,1 3,4 7,6 -0,6 8,2 5,8 11,2 8,7 20,9 16,2 23,6 13,6 21,6 15,6 23,4 11,2 19,4 5,6 12,1 4,7 9,8 0,8 4,8 4
5 2,7 8,1 3,6 9,5 -1,2 7,4 6,0 11,0 5,2 21,5 15,4 24,9 9,7 25,9 14,8 24,2 13,4 21,0 9,4 11,8 7,3 10,6 4,7 6,6 5
6 3,3 6,9 6,0 10,7 3,1 7,6 2,7 10,0 11,0 23,5 14,1 25,9 16,4 24,8 17,6 29,6 16,9 21,3 10,8 14,2 9,6 13,4 4,6 6,6 6
7 2,4 8,4 0,6 9,1 6,7 10,1 -0,6 11,0 10,4 24,8 15,4 25,2 14,0 22,1 18,4 28,6 14,4 18,4 10,2 18,8 4,5 11,7 2,9 8,0 7
8 3,6 7,6 2,7 11,9 2,3 11,0 -0,4 11,4 11,2 25,2 14,3 27,7 14,6 20,3 16,6 22,1 14,7 20,0 12,9 15,8 7,4 12,9 1,6 4,6 8
9 5,3 7,6 1,1 13,6 7,6 10,5 1,7 11,7 12,4 26,9 14,7 28,5 11,3 20,4 12,2 22,8 9,9 24,4 8,0 16,9 8,0 12,1 -0,5 2,7 9
10 4,7 9,8 0,3 12,7 4,4 9,7 0,4 12,6 13,2 27,1 13,9 27,9 14,7 22,6 16,7 20,8 16,3 24,2 5,8 16,5 8,9 14,6 0,4 4,7 10
11 9,3 11,9 0,1 14,3 6,2 11,1 2,8 12,6 13,1 25,9 11,3 20,3 14,2 21,7 14,6 22,6 14,7 26,9 9,8 18,9 8,8 16,0 1,1 3,7 11
12 3,9 11,1 -0,1 12,1 4,0 11,1 5,1 14,2 12,9 26,7 8,5 17,7 14,1 20,3 15,2 24,4 15,1 23,3 11,2 13,9 6,7 11,2 -0,6 2,4 12
13 3,4 8,3 0,7 3,7 5,7 11,0 4,8 12,4 13,1 26,8 8,7 17,2 9,6 22,2 13,8 21,4 12,3 16,5 8,9 20,6 6,9 11,1 -3,2 1,1 13
14 2,3 9,0 0,9 5,1 6,3 11,7 6,1 11,2 12,7 26,8 9,9 18,4 10,8 24,4 13,1 22,4 6,9 17,2 12,4 18,0 6,7 9,6 -0,8 5,1 14
15 7,6 9,8 -0,3 5,1 1,2 13,6 2,3 10,2 15,6 24,4 8,8 20,8 14,8 24,0 9,3 23,0 8,9 16,2 12,1 16,2 9,6 11,3 0,6 3,8 15
16 6,4 9,7 -4,1 3,1 7,3 11,3 -0,4 10,0 13,8 21,6 6,3 19,3 15,4 22,1 9,3 23,0 9,1 15,8 8,6 14,8 7,1 11,2 0,2 3,8 16
17 4,5 8,4 -4,9 6,4 3,8 9,1 0,4 11,6 10,1 14,9 7,6 21,9 13,7 18,7 12,6 24,4 10,2 16,6 6,5 13,8 2,7 8,9 0,0 2,8 17
18 6,7 9,1 -3,9 3,6 -0,1 9,2 5,1 11,9 8,8 16,7 9,7 23,4 12,9 18,1 14,9 20,8 5,4 16,2 4,7 13,6 5,1 8,2 1,1 5,4 18
19 9,4 12,1 -1,1 5,4 1,4 8,3 5,2 12,3 5,2 15,7 14,8 21,4 15,3 21,4 15,6 22,7 5,4 17,1 7,6 15,4 5,0 9,7 3,6 7,6 19
20 9,9 11,9 -0,7 9,7 1,6 7,9 8,3 15,6 5,1 16,9 11,2 21,9 12,9 19,7 15,2 21,7 5,4 17,6 7,8 18,7 8,5 11,0 3,6 10,1 20
21 8,1 11,7 1,9 9,3 1,9 6,0 6,7 17,7 6,3 19,9 13,2 24,4 11,7 17,1 14,6 22,1 6,9 16,0 10,4 16,2 1,1 9,3 4,7 9,7 21
22 3,2 9,7 8,8 10,7 -1,3 4,2 7,3 17,3 9,1 21,3 18,0 30,2 11,6 20,7 15,2 21,4 8,1 15,9 6,3 12,1 0,2 3,4 6,5 10,5 22
23 1,3 7,7 5,6 12,1 -3,7 5,6 7,3 20,0 10,2 21,9 12,8 23,4 14,2 20,2 11,2 18,2 11,2 15,2 4,5 12,9 0,0 2,2 3,4 6,5 23
24 7,3 9,9 8,4 11,6 0,2 5,6 10,0 18,4 11,1 22,6 9,7 22,8 12,9 26,4 11,2 21,2 11,6 16,9 7,9 11,2 -1,9 0,7 4,5 6,9 24
25 2,3 8,3 3,7 11,2 -1,7 5,6 7,4 17,4 12,9 20,7 13,6 24,9 15,6 28,8 14,4 21,9 8,6 17,8 4,2 14,3 -2,4 3,4 2,1 6,4 25
26 6,0 11,1 6,4 12,6 0,3 6,3 7,3 19,9 13,2 18,3 13,4 24,7 18,8 28,9 16,8 21,2 6,7 17,8 9,9 13,4 0,4 4,9 -1,7 2,1 26
27 7,4 9,7 4,7 11,5 -0,3 9,6 10,4 22,6 13,2 21,4 12,6 23,2 17,8 27,7 16,3 19,8 4,3 18,6 6,8 12,6 4,7 6,4 -3,5 0,3 27
28 7,6 9,1 2,3 11,4 3,4 11,2 10,6 20,7 17,2 25,4 16,2 24,4 19,6 31,9 15,9 21,2 5,2 19,0 2,8 10,0 3,3 6,2 -3,9 0,1 28
29 5,3 8,0 5,9 10,2 6,6 13,1 6,5 15,7 16,3 24,4 13,4 24,1 20,4 28,6 16,5 24,4 10,2 15,7 -1,1 8,7 1,6 4,1 -4,9 0,4 29
30 3,4 5,6     8,2 15,4 10,3 19,3 15,8 24,1 13,2 24,8 18,4 28,4 13,2 24,4 8,8 13,3 0,9 5,6 -0,8 2,8 -6,1 0,6 30
31 1,1 5,1     8,1 14,4     13,1 20,7     18,2 31,6 14,2 28,5     2,8 7,6     -7,8 -0,6 31
                                               
jan. febr. mrt april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                                               
  datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum   datum
gem.min 4,3   2,0   3,3   5,2   10,9   12,9   14,6   14,8   10,5   7,5   4,7   0,6  
gem.max 8,3   9,0   9,6   14,2   21,9   23,9   24,2   23,3   18,9   14,1   9,0   4,6  
mndgem. 6,3   5,5   6,4   9,7   16,4   18,4   19,4   19,0   14,7   10,8   6,8   2,6  
Hoogste max 12,1 19 14,3 11 15,4 30 22,6 27 27,1 10 30,5 2 34,7 2 29,6 6 26,9 11 20,6 13 16,0 11 10,5 22
Laagste max 1,4 2 3,1 16 4,2 22 9,5 3 14,9 17 17,2 13 17,1 21 18,2 23 13,3 30 5,6 30 0,7 24 -0,6 31
Hoogste min 9,9 20 8,8 22 8,2 30 10,6 28 17,2 28 18,2 3 20,4 29 20,2 1 17,0 1 12,9 8 9,6 6 6,5 22
Laagste min -3,4 2 -4,9 17 -3,7 23 -0,6 7 5,1 3 6,3 16 9,6 13 9,3 15 4,3 27 -1,1 29 -2,4 25 -7,8 31 Totaal
strenge vorst 0 0 0 0                   0 0 0 0
matige vorst 0 0 0 0                     0 0 2 2
lichte vorst 3 7 7 3 0             0 1 4 12 37
warme dag       0 3 22 26 27 29 10 1         118
zomerse dag         0 0 8 9 12 5 1 0         35
tropische dag         0 0 0 2 3 0 0 0         5
ijsdagen 0 0 0 0                     0 0 1 1
jaargemiddelde temp: 11,4   Terug naar pagina archief